| primera importacion Bolsos | ||||||||||||
| proveedor | piezas | total USD | total $ | cambio | flete | base grav | impuestos | suma | IVA | suma | gastos AA | total |
| jindi Leather | 7,500 | $ 28,275 | $ 366,000 | $ 12.94 | $ 9,880 | $ 375,880 | $ 75,176 | $ 451,056 | $ 67,658 | $ 518,714 | $ 7,600 | $ 526,314 |
| evergreen | 1,556 | $ 11,104 | $ 146,601 | $ 13.20 | $ 3,921 | $ 150,522 | $ 30,104 | $ 180,626 | $ 27,094 | $ 207,720 | $ 3,000 | $ 210,720 |
| etiquetado | $ 851 | $ 12,383 | $ 14.55 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 12,383 | ||||
| comision compra evergreen | $ 5,548 | $ 76,204 | $ 13.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 76,204 | ||||
| Xishang ellen fantasia ® | 1,552 | $ 27,803 | $ 367,088 | $ 13.20 | $ 12,199 | $ 379,287 | $ 75,857 | $ 455,144 | $ 68,272 | $ 523,416 | $ 9,400 | $ 532,816 |
| total | 10,608 | $ 73,581 | $968,276 | $ 13.16 | $ 26,000 | $ 905,689 | $ 181,138 | $ 1,086,827 | $ 163,024 | $ 1,249,851 | $20,000 | $ 1,358,438 |
| promedio | $ 91.28 | $ 128.06 | ||||||||||
| 1258000 | ||||||||||||
| falta considerar muestrarios | ||||||||||||
| importacion cordones trenzados | ||||||||||||
lunes, 4 de noviembre de 2013
tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario